Einsätze
August 2023
22.08.2023 | 18:00 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 19:00 | ||
Mannschaft: | 11 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
21.08.2023 | 12:49 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 13:10 | ||
Mannschaft: | 9 Mann | ||
Fahrzeuge: | LF-A |
09.08.2023 | 04:23 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 05:50 | ||
Mannschaft: | 10 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
08.08.2023 | 18:00 | Enternung von Insekten, Reptilien Aisting | |
Einsatzende: | 19:00 | ||
Mannschaft: | 2 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF |
01.08.2023 | 18:00 | Enternung von Insekten, Reptilien Aisting | |
Einsatzende: | 19:00 | ||
Mannschaft: | 1 Mann | ||
Fahrzeuge: |
Juli 2023
27.07.2023 | 19:12 | Brand Wohnhaus Marktplatz | |
Einsatzende: | 20:51 | ||
Mannschaft: | 10 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
25.07.2023 | 08:19 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 09:10 | ||
Mannschaft: | 6 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
18.07.2023 | 12:07 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 12:59 | ||
Mannschaft: | 7 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
17.07.2023 | 07:51 | Ölspur Furth | |
Einsatzende: | 10:33 | ||
Mannschaft: | 7 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
12.07.2023 | 18:45 | Pumparbeiten Furth | |
Einsatzende: | 21:00 | ||
Mannschaft: | 9 Mann | ||
Fahrzeuge: |
09.07.2023 | 14:15 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 15:10 | ||
Mannschaft: | 11 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
03.07.2023 | 17:14 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 18:34 | ||
Mannschaft: | 11 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
Juni 2023
28.06.2023 | 22:03 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 23:14 | ||
Mannschaft: | 14 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
Mai 2023
15.05.2023 | 07:17 | Verkehrsunfall B3 | |
Einsatzende: | 08:32 | ||
Mannschaft: | 8 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
11.05.2023 | 14:11 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 14:44 | ||
Mannschaft: | 3 Mann | ||
Fahrzeuge: | LF-A |
05.05.2023 | 17:22 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 18:27 | ||
Mannschaft: | 7 Mann | ||
Fahrzeuge: | LF-A |
April 2023
27.04.2023 | 16:39 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 17:22 | ||
Mannschaft: | 11 Mann | ||
Fahrzeuge: | LF-A |
März 2023
14.03.2023 | 19:17 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 21:17 | ||
Mannschaft: | 12 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
05.03.2023 | 18:47 | Brandverdacht Furth | |
Einsatzende: | 19:19 | ||
Mannschaft: | 10 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
Februar 2023
14.02.2023 | 15:29 | Brandmeldealarm Aisting | |
Einsatzende: | 17:33 | ||
Mannschaft: | 9 Mann | ||
Fahrzeuge: | LF-A |
12.02.2023 | 15:01 | Garagenbrand Poneggen | |
Einsatzende: | 16:48 | ||
Mannschaft: | 12 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |
Januar 2023
09.01.2023 | 16:34 | Verkehrsunfall B3 | |
Einsatzende: | 18:14 | ||
Mannschaft: | 14 Mann | ||
Fahrzeuge: | KDOF LF-A |